Referencia : 0637
CONVERSIÓN | Tipo de protección | ||
Potencia continua | W | Margen de tensión de entrada | |
Potencia pico | W | Protección sobretensión | No |
Technología | Puro sinus | Protección batería baja | No |
Autoconsumo | A | Conexiones | |
Rendimiento máx. | % | Tensión de salida | |
Protección térmica 55°C +/-5°C | No | Frecuencia | Hz |
Protección corto-circuito | No | Protección sobreconsumo | No |
Protección inversión polaridad | No | Dimensiones | |
Temperatura de funcionamiento | Peso neto sin accesorios | kg | |
Tasa de humedad (sin condensación) | % max. | Peso neto con accesorios | kg |
Temperatura de almacenaje |