Référence : 0637
Conversion | Indice de protection | ||
Puissance continue | W | Plage de tension d’entrée | |
Puissance pic | W | Protection surtension | Non |
Technologie | Pure Sinus | Protection batterie faible | Non |
Auto consommation | A | Connexions | |
Rendement max. | % | Tension de sortie | |
Protection thermique 55°C +/-5°C° | Non | Fréquence | Hz |
Protection court-circuit | Non | Protection surconsommation | Non |
Inversion de polarité | Non | Dimensions | |
Température de fonctionnement | Poids sans accessoires net | kg | |
Taux d’humidité (sans condensation) | % max. | Poids avec accessoires | kg |
Température de stockage |