Referenza : 0637
Conversione | Grado di protezione | ||
Potenza continua | W | Intervallo di tensione di entrata | |
Potenza picco | W | Protezione sovratensione | No |
Tecnologia | Onda pura | Protezione batteria scarica | No |
Autoconsumo | A | Connessioni | |
Rendemento max. | % | Tensione di uscita | |
Protezione termica 55°C +/-5°C° | No | Frequenza | Hz |
Protezione cortocircuito | No | Protezione sovraconsumo | No |
Inversione di polarità | No | Dimensioni | |
Temperatura di funzionamento | Peso netto senza accessori | kg | |
Tasso di umidità (senza condensazione) | % max. | Peso con accessori | kg |
Temperatura di stoccaggio |